【2026年3月13日】上海应用技术大学2026届毕业生2027届实习生春季校园招聘会
原创【2026年3月13日】上海应用技术大学2026届毕业生2027届实习生春季校园招聘会
上海应用技术大学 (本科生 人数约4000人, 研究生 人数约1000人)
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位对我校毕业生就业工作的大力支持!为贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的总体部署,扎实落实教育部、上海市等相关会议精神和文件通知要求,深化供需对接就业育人工作,促进2026届毕业生高质量充分就业,我校决定于2026年3月13日在奉贤校区举办“上海应用技术大学2026届毕业生2027届实习生春季校园大型招聘会”,招聘对象为上海应用技术大学2026届毕业生2027届实习生,现诚邀贵单位参会招募我校学生。
一、时间和地点
举办时间:2026年3月13日(星期五)
举办地点:上海应用技术大学(奉贤区奉炮公路)
二、展位规格
会议统一提供标准展位为:1.5M(宽)×3M(深)×2.5M(高),每个展位配一张桌子、两把椅子。展位可立一张0.8M(宽)×2M(高)的X展架。因展位设立在户外,故无法张贴海报。
三、生源信息
上海应用技术大学2026届毕业生 2027届实习生
上海应用技术大学院系:材料科学与工程学院、城市建设与安全工程学院、电气与电子工程学院、机械工程学院、计算机科学与信息工程学院、化学与环境工程学院、香料香精化妆品学部、生态技术与工程学院、轨道交通学院、理学院、人文学院、经济与管理学院、外国语学院、艺术与设计学院、高等职业学院
企业报名:13701888070 13817772995 021-51876170 张老师胡老师
上海应用技术大学本科生专业信息(本科生 人数约4000人, 研究生 人数约1000人)
序号 | 学院(部)名称 | 专业名称(专业方向) |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
复合材料与工程 | ||
材料科学与工程(高分子材料) | ||
材料科学与工程(卓越,无机非金属材料) | ||
材料科学与工程(中本贯通) | ||
材料科学与工程(建筑节能材料) | ||
材料科学与工程(金属压力加工技术) | ||
材料科学与工程(金属材料) | ||
2 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 |
给排水科学与工程 | ||
环境工程 | ||
应用化学(分析与检测)(中新合作) | ||
应用化学(精细化工) | ||
应用化学(表面精饰工艺) | ||
化学工程与工艺 | ||
化学工程与工艺(中本贯通) | ||
化学工程与工艺(卓越) | ||
制药工程(中本贯通) | ||
3 | 香料香精化妆品学部 | 香料香精技术与工程 |
食品科学与工程 | ||
生物工程(生物制药) | ||
生物工程(发酵工程) | ||
化妆品技术与工程 | ||
4 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 |
机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造) | ||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | ||
机械设计制造及其自动化(卓越) | ||
机械设计制造及其自动化(数控技术应用) | ||
过程装备及控制工程 | ||
5 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作) |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | ||
电气工程及其自动化(电力电子与电力传动) | ||
自动化 | ||
机器人工程 | ||
电子信息工程(物联网技术与应用) | ||
电子信息工程(嵌入式技术与应用) | ||
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | ||
电气工程及其自动化(电力电子与电力传动) | ||
6 | 城市建设与安全工程学院 | 建筑学 |
能源与动力工程(建筑节能) | ||
能源与动力工程(工业节能) | ||
安全工程 | ||
土木工程(建筑工程) | ||
土木工程(交通土建工程) | ||
土木工程(高本贯通) | ||
工程管理 | ||
建筑环境与能源应用工程 | ||
7 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
人工智能 | ||
网络工程 | ||
软件工程(卓越) | ||
软件工程(大类) | ||
计算机科学与技术(高本贯通) | ||
8 | 理学院 | 数学与应用数学 |
光电信息科学与工程 | ||
9 | 生态技术与工程学院 | 园林 |
园艺 | ||
生态学 | ||
风景园林 | ||
风景园林(中本贯通) | ||
10 | 轨道交通学院 | 通信工程(轨道通号技术) |
电气工程及其自动化(轨道供电牵引) | ||
铁道工程 | ||
机械设计制造及其自动化(机辆工程) | ||
11 | 经济与管理学院 | 会展经济与管理 |
市场营销(中加合作) | ||
市场营销 | ||
市场营销(专升本) | ||
会计学(国际会计) | ||
大数据管理与应用 | ||
信息管理与信息系统 | ||
国际经济与贸易 | ||
会计学 | ||
12 | 人文学院 | 社工专业 |
劳动与社会保障 | ||
文化产业管理 | ||
13 | 外国语学院 | 德语(国际贸易) |
英语(国际贸易) | ||
14 | 艺术与设计学院 | 绘画(油画) |
视觉传达设计(平面设计) | ||
视觉传达设计(多媒体设计) | ||
视觉传达设计(会展设计) | ||
环境设计(室内设计) | ||
环境设计(景观设计) | ||
产品设计(工业造型设计) | ||
产品设计(装饰艺术设计) | ||
视觉传达设计(装潢设计) | ||
15 | 高等职业学院 | 机电一体化技术 |
电气自动化技术 | ||
计算机应用技术 | ||
应用艺术设计 | ||
应用化工技术(中高职贯通) | ||
市场营销(中高职贯通) | ||
总人数 |
上海应用技术大学研究生专业信息(本科生 人数约4000人, 研究生 人数约1000人)
序号 | 学院(部)名称 | 专业名称(专业方向) |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
材料化学工程 | ||
材料与化工 | ||
2 | 化学与环境工程学院 | 生态学 |
化学工程 | ||
应用化学 | ||
工业催化 | ||
制药工程 | ||
材料与化工 | ||
生物与医药 | ||
资源与环境 | ||
3 | 香料香精化妆品学部 | 轻工技术与工程 |
生态学 | ||
香料香精技术与工程 | ||
生物与医药 | ||
4 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
资源与环境 | ||
电子信息(专硕) | ||
5 | 电气与电子工程学院 | 控制科学与工程 |
机械电子工程 | ||
电子信息 | ||
资源与环境 | ||
安全工程(专业学位) | ||
6 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 |
风景园林 | ||
管理科学与工程 | ||
化学工程 | ||
7 | 计算机科学与信息工程学院 | 控制科学与工程 |
电子信息 | ||
8 | 理学院 | 机械设计及理论 |
材料科学与工程 | ||
控制科学与工程 | ||
数学 | ||
材料与化工(专硕2.5年) | ||
电子信息 | ||
9 | 生态技术与工程学院 | 生态学 |
风景园林 | ||
材料与化工 | ||
10 | 轨道交通学院 | 控制科学与工程 |
车辆工程 | ||
电子信息 | ||
资源与环境 | ||
11 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 |
12 | 人文学院 | 管理科学与工程 |
13 | 艺术与设计学院 | 艺术设计(视觉传达与交互设计) |
艺术设计(景观与室内设计) | ||
艺术设计(产品与陈设艺术设计) |
企业报名:13701888070 13817772995 021-51876170 张老师胡老师
版权声明 电话: 021-51876170 13701888070 13817772995 13918592001
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上海大学生招聘会,上海毕业生招聘会,上海应届生招聘会2026年3月上海人才市场,2026届大学生春季招聘会
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。