2024年11月1日(周五)复旦大学2025届毕业生秋季综合招聘会 企业名录
2024年11月1日(周五)复旦大学2025届毕业生秋季综合招聘会 企业名录
复旦大学2025届毕业生秋季综合招聘会
招聘会时间:2024年11月1日(周五)13:00-16:30
企业报到时间:11月1日上午12:20-13:00
报到地点:上海市邯郸路220号复旦大学北区体育馆
(请由复旦大学北区学生公寓的武东路57号门进入)
展位规格:2m×1m标准展位(每个展位一桌三椅);
宣传品(海报、易拉宝等)由参会单位自备(海报 易拉保)
本场招聘会不提供食宿,食宿请用人单位自理;
校内无法提供停车位,请选择公共交通前往。
下一场预告:
复旦.同济.上财.上外.上海大学.上理工 【东北六校校联合校招】(11月5日,周二)
招聘会时间:2024年11月5日(星期二)13:00--16:30
招聘会地址:上海市杨浦区国定路777号上海财经大学
入场学生:1、复旦大学;:2、同济大学;3.上海财经大学4、上海外国语大学;5、上海大学;6、上海理工大学;
企业报名:021-51876170 13701888070 13817772995 13918592001张老师胡老师赵老师
已报名企业名录:
展位号 | 单位名称 |
A1 | 奥思特甲医疗科技(上海)有限公司 |
A2 | 连筹(上海)投资管理有限公司 |
A3 | 络合高新材料(上海)有限公司 |
A4 | 美团 |
A5 | 觅可罗(上海)智能科技有限公司 |
A6 | 鸥黎(上海)信息科技有限公司 |
A7 | 上海华略智库集团有限公司 |
A8 | 上海佳铂生物科技有限公司 |
A9 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 |
A10 | 上海金润联汇数字科技有限公司 |
A11 | 上海蛮酷科技有限公司 |
A12 | 上海纳纳科技有限公司 |
A13 | 上海奇思秒响文化传播有限公司 |
A14 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
A15 | 上海无忧传媒科技有限公司 |
A16 | 上海新东方培训学校有限公司 |
A17 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
A18 | 上海雅科生物科技有限公司 |
A19 | 上海望佐信息咨询有限公司 |
A20 | 上海赞臻生物科技有限公司 |
A21 | 上海中消集团有限公司 |
A22 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司上海分公司 |
A23 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
A24 | 优刻得科技股份有限公司 |
A25 | 浙江泰隆商业银行上海分行 |
A26 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
A27 | 中微半导体(上海)有限公司 |
A28 | 淳厚基金管理有限公司 |
A29 | 宏源期货上海第二分公司 |
A30 | 虹口区人才发展服务中心 |
A31 | 上港集团物流有限公司 |
A32 | 上海德威航空国际货运代理有限公司 |
A33 | 上海高顿教育科技有限公司 |
A34 | 上海礼升生物科技有限公司 |
A35 | 上海粒子跃动私募基金管理有限公司 |
A36 | 上海逆跳信息科技有限公司 |
A37 | 天风证券股份有限公司 |
A38 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 |
A39 | 中庚基金管理有限公司 |
A40 | 西北工业大学 |
A41 | 北京市十一学校石景山实验中学 |
A42 | 慈溪中学 |
A43 | 华东师范大学第二附属中学 |
A44 | 青岛墨尔文中学 |
A45 | 人大附中亦庄新城学校 |
A46 | 上海存志高级中学 |
A47 | 上海科技大学附属学校 |
A48 | 上海民办兰生复旦中学 |
A49 | 上海闵行区诺达双语学校 |
A50 | 上海浦东新区民办宏文学校 |
A51 | 上海青浦兰生复旦学校 |
A52 | 上海市复兴高级中学 |
A53 | 上海市上海中学 |
A54 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
A55 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
A56 | 上海星河湾双语学校 |
A57 | 烟台青华中学 |
A58 | 宜宾市叙州区龙高高级中学有限公司 |
A59 | 浙江杭州钱江贝赛思外籍人员子女学校 |
A60 | 北京创知路教育科技有限责任公司 |
A61 | 海亮教育科技服务集团有限公司 |
A62 | 邱震海文化信息咨询(深圳)有限公司 |
A63 | 山东立行教育集团有限公司 |
A64 | 上海复承管理咨询有限公司 |
A65 | 上海光华好奇文化艺术有限公司 |
A66 | 上海光华进修学院有限公司 |
A67 | 上海新东方彼岸教育培训有限公司 |
A68 | 上海学而思教育培训有限公司 |
A69 | 上海赢好佳信息科技有限公司 |
A70 | 深圳市蓝天教育培训学校 |
A71 | 作业帮教育科技(上海)有限公司 |
A72 | 宝可梦(上海)玩具有限公司 |
A73 | 北京别智文化传播有限公司上海分公司 |
A74 | 北京海丰传媒文化有限公司 |
A75 | 复旦大学出版社有限公司 |
A76 | 辽宁出版集团有限公司 |
A77 | 南方报业传媒集团 |
A78 | 青年报社 |
A79 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 |
A80 | 上海凤凰颐合文化发展有限公司 |
A81 | 上海西嘻影视文化传媒有限公司 |
A82 | 深圳市创梦天地科技有限公司 |
A83 | 北京市柳沈律师事务所 |
A84 | 埃森哲(中国)有限公司 |
A85 | 北京和君咨询有限公司上海分公司 |
A86 | 高临管理咨询(上海)有限公司 |
A87 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 |
A88 | 上海龙元天册企业管理有限公司 |
A89 | 上海专利商标事务所有限公司 |
A90 | 香港奥法赛有限公司上海代表处 |
A91 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
A92 | 中国共产党平武县委员会组织部 |
A93 | 八佰伴商业管理有限公司 |
A94 | 百联集团有限公司 |
A95 | 成都优时通电子商务有限公司 |
A96 | 广州凡岛网络科技有限公司 |
A97 | 宁波高山数智文化科技股份有限公司 |
A98 | 宁波中哲物产有限公司 |
A99 | 三问家居股份有限公司 |
A100 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 |
A101 | 上海晨光文具股份有限公司 |
A102 | 上海东风汽车进出口有限公司 |
A103 | 上海金沓实业发展有限公司 |
A104 | 上海九雅堂食品有限公司 |
A105 | 上海自然堂集团有限公司 |
A106 | 丸红(上海)有限公司 |
A107 | 浙江盛邦恒昌物产有限公司 |
A108 | 浙商中拓集团股份有限公司 |
A109 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
A110 | 上海美凯航空服务有限公司 |
A111 | 上海申通地铁集团有限公司技术中心 |
A112 | 上海智汇港物流服务有限公司 |
A113 | 浙江省机场集团有限公司 |
A114 | 江苏中碳能投环境服务集团有限公司 |
A115 | 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 |
A116 | 港华能源投资有限公司 |
A117 | 国核湛江核电有限公司 |
A118 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 |
A119 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
A120 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
A121 | 山东泰开高压开关有限公司 |
A122 | 山海氢(上海)新能源科技有限公司 |
A123 | 申能(集团)有限公司 |
A124 | 深圳创维光伏科技有限公司 |
A125 | 中电投广西核电有限公司 |
A126 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 |
A127 | 昂赛微电子(上海)有限公司 |
A128 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 |
A129 | 大金氟化工(中国)有限公司 |
A130 | 杭州芯控智能科技有限公司 |
B1 | 格科微电子(上海)有限公司 |
B2 | 恒隆管理(上海)有限公司 |
B3 | 南通海星电子股份有限公司 |
B4 | 上海昂立教育科技集团有限公司 |
B5 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
B6 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 |
B7 | 上海发那科机器人有限公司 |
B8 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
B9 | 上海沪正新材料有限公司 |
B10 | 上海华谊精细化工有限公司 |
B11 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
B12 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
B13 | 上海交易集团有限公司 |
B14 | 上海联城房地产评估咨询有限公司 |
B15 | 上海露台企业管理咨询有限公司 |
B16 | 上海米莘文化发展有限公司 |
B17 | 上海闵行区诺美高级中学 |
B18 | 上海浦发综合养护(集团)有限公司 |
B19 | 上海日成电子有限公司 |
B20 | 上海师范大学附属外国语中学 |
B21 | 上海市曹杨第二中学 |
B22 | 上海市世外中学 |
B23 | 上海首之铭信息咨询服务有限公司 |
B24 | 上海苏河湾(集团)有限公司 |
B25 | 上海天臣微纳米科技股份有限公司 |
B26 | 上海唯寻教育科技有限公司 |
B27 | 上海芯无双仿真科技有限公司 |
B28 | 上海长宁区乐读线上教育培训学校 |
B29 | 双钱轮胎集团有限公司 |
B30 | 同济大学附属新江湾城实验学校 |
B31 | 微领地企业管理集团有限公司 |
B32 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 |
B33 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 |
B34 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 |
B35 | 中建八局第二建设有限公司 |
B36 | 灼识企业管理咨询(上海)有限公司 |
C1 | 杭州中科亿芯微电子科技有限公司 |
C2 | 华峰集团有限公司 |
C3 | 华景传感科技(无锡)有限公司上海分公司 |
C4 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
C5 | 兰剑智能科技股份有限公司 |
C6 | 辽宁申华控股股份有限公司 |
C7 | 迈恩德亚太(北京)电子有限公司 |
C8 | 麒盛科技股份有限公司 |
C9 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
C10 | 上海埃瑞微半导体设备有限责任公司 |
C11 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
C12 | 上海超硅半导体股份有限公司 |
C13 | 上海华谊新材料有限公司 |
C14 | 上海精测半导体技术有限公司 |
C15 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 |
C16 | 上海立芯软件科技有限公司 |
C17 | 上海麒祥新材料科技有限公司 |
C18 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 |
C19 | 上海伟匠机器人科技有限公司 |
C20 | 上海新毅东半导体科技有限公司 |
C21 | 上海烟草机械有限责任公司 |
C22 | 上海治精微电子有限公司 |
C23 | 苏州门海微电子科技有限公司 |
C24 | 通威股份有限公司 |
C25 | 桐昆集团股份有限公司 |
C26 | 卫星化学股份有限公司 |
C27 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
C28 | 宣伟(上海)涂料有限公司 |
C29 | 烟台力华电源科技有限公司 |
C30 | 烟台容创微纳技术股份有限公司 |
C31 | 云南金浔资源股份有限公司 |
C32 | 浙江旭派动力科技有限公司 |
C33 | 中科芯集成电路有限公司 |
C34 | 北京达佳互联信息技术有限公司 |
C35 | 北京抖音信息服务有限公司 |
C36 | 北京快手科技有限公司 |
C37 | 鼎捷数智股份有限公司 |
C38 | 福建易控智驾科技有限公司 |
C39 | 杭州慧智人工智能有限公司 |
C40 | 华为技术有限公司 |
C41 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
C42 | 巨霖科技(上海)有限公司 |
C43 | 卡斯柯信号有限公司 |
C44 | 科鎏信息科技(上海)有限公司 |
C45 | 两仪万象(北京)科技有限公司 |
C46 | 曼迪匹艾(南京)科技服务有限公司 |
C47 | 每日科技(上海)股份有限公司 |
C48 | 米哈游科技(上海)有限公司 |
C49 | 宁夏交投科技发展有限公司上海分公司 |
C50 | 上海爱牛信息科技有限公司 |
C51 | 上海宝信软件股份有限公司 |
C52 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 |
C53 | 上海海隆软件股份有限公司 |
C54 | 上海华之门信息技术有限公司 |
C55 | 上海可那信息科技有限公司 |
C56 | 上海焜耀网络科技有限公司 |
C57 | 上海日耀谷信息咨询有限公司 |
C58 | 上海胜蓝软件技术服务有限公司 |
C59 | 上海市信息网络有限公司 |
C60 | 上海收钱吧互联网科技有限公司 |
C61 | 上海思朗科技有限公司 |
C62 | 上海隼瞻科技有限公司 |
C63 | 上海途虎信息技术有限公司 |
C64 | 上海祥承通讯技术有限公司 |
C65 | 上海友塔网络科技有限公司 |
C66 | 深圳市信步科技有限公司 |
C67 | 思诚思凯信息系统(上海)有限公司 |
C68 | 太初(无锡)电子科技有限公司 |
C69 | 小红书科技有限公司 |
C70 | 正心元科技(浙江)有限公司 |
C71 | 珠海金山办公软件有限公司 |
C72 | 祖龙(天津)科技股份有限公司北京分公司 |
C73 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
C74 | 张江实验室 |
C75 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
C76 | 北京百奥几何生物科技有限公司 |
C77 | 伯桢生物科技(苏州)有限公司 |
C78 | 杭州优泽生物科技有限公司 |
C79 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 |
C80 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 |
C81 | 南京清普生物科技有限公司 |
C82 | 南京中硼联康医疗科技有限公司 |
C83 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 |
C84 | 上海迪赛诺药业股份有限公司 |
C85 | 上海科库医疗技术有限公司 |
C86 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
C87 | 上海森耀析医医疗科技有限公司 |
C88 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
C89 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
C90 | 尧唐(上海)生物科技有限公司 |
C91 | 云杰(上海)生物医药科技有限公司 |
C92 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
C93 | 复旦大学附属中山医院 |
C94 | 海军军医大学第二附属医院 |
C95 | 上海市眼病防治中心 |
C96 | 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院 |
C97 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字会医院、厦门市糖尿病研究 |
C98 | 厦门大学附属心血管病医院(厦门市心脏中心) |
C99 | 厦门大学附属中山医院 |
C100 | 厦门市儿童医院 |
C101 | 厦门市海沧医院 |
C102 | 厦门市仙岳医院(厦门市精神卫生中心) |
C103 | 厦门市中医院(厦门市华侨医院、厦门市中西医结合肝病研究所、厦门国际中医培训 |
C104 | 厦门医学院 |
C105 | 厦门医学院附属第二医院 |
D1 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
D2 | 上海浦东发展(集团)有限公司 |
D3 | 上海深圳奥雅园林设计有限公司 |
D4 | 上海市外高桥保税区新发展有限公司 |
D5 | 苏交科集团股份有限公司 |
D6 | 同恩(上海)工程技术有限公司 |
D7 | 中电建路桥集团有限公司 |
D8 | 中国二十二冶集团有限公司 |
D9 | 中国建筑土木建设有限公司 |
D10 | 中国天辰工程有限公司上海分公司 |
D11 | 中建八局第四建设有限公司 |
D12 | 中建国际投资有限公司 |
D13 | 中建玖合发展集团有限公司 |
D14 | 中交第二公路工程局有限公司 |
D15 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
D16 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
D17 | 珠海华发集团有限公司 |
D18 | 爱凡哲投资管理有限公司 |
D19 | 安盛天平保险销售有限公司 |
D20 | 北京真格天成投资管理有限公司 |
D21 | 大公国际资信评估有限公司 |
D22 | 东方财富信息股份有限公司 |
D23 | 法国兴业银行(中国)有限公司上海分行 |
D24 | 广州开发区控股集团有限公司 |
D25 | 杭州荣泽石资产管理有限公司 |
D26 | 杭州中柏资产管理有限公司 |
D27 | 捷温投资(上海)有限公司 |
D28 | 九坤投资(北京)有限公司 |
D29 | 厦门国际信托有限公司 |
D30 | 上海鼎峰嘉成企业管理合伙企业(有限合伙) |
D31 | 上海积优私募基金管理有限公司 |
D32 | 上海佳期投资管理有限公司 |
D33 | 上海利幄私募基金管理有限公司 |
D34 | 上海磐松私募基金管理有限公司 |
D35 | 上海双隆投资有限公司 |
D36 | 上海顽岩私募基金管理有限公司 |
D37 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 |
D38 | 上海证券有限责任公司 |
D39 | 上海竹润投资有限公司 |
D40 | 生命保险资产管理有限公司 |
D41 | 苏州元联投资基金管理有限公司 |
D42 | 无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司 |
D43 | 西班牙桑坦德银行有限公司上海分行 |
D44 | 兴业基金管理有限公司 |
D45 | 阳光保险集团股份有限公司 |
D46 | 因诺(上海)资产管理有限公司 |
D47 | 浙江敦和实业有限公司 |
D48 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
D49 | 中国人寿保险(海外)股份有限公司 |
D50 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 |
D51 | 中宏人寿保险有限公司上海分公司 |
D52 | 众诚同和(上海)企业咨询有限公司 |
下一场预告:
复旦.同济.上财.上外.上海大学.上理工 【东北六校校联合校招】(11月5日,周二)
招聘会时间:2024年11月5日(星期二)13:00--16:30
招聘会地址:上海市杨浦区国定路777号上海财经大学
入场学生:1、复旦大学;:2、同济大学;3.上海财经大学4、上海外国语大学;5、上海大学;6、上海理工大学;
企业报名:021-51876170 13701888070 13817772995 13918592001张老师胡老师赵老师
尊敬的用人单位:
为做好毕业生就业工作,促进我校毕业生充分高质量就业,并满足用人单位的招聘需求,我校定于2024年11月1日(星期五)下午在复旦大学邯郸校区北区体育馆举办“复旦大学2025届毕业生秋季综合招聘会”,我们诚挚地邀请广大用人单位届时参加!
我校2025届各专业非定向毕业生1万余人,其中包括文、史、哲、马克思主义、新闻、国际关系、外语、经济、金融、管理、财务、会计、法律、社会、教育、心理、旅游、数、理、化、生物、力学、航空航天、计算机、软件、信息、微电子、人工智能、材料、环境、医学、药学等专业的博士研究生、硕士研究生和本科生。
预祝广大用人单位在复旦大学招聘到合适满意的毕业生!真诚感谢广大用人单位历年来对复旦大学毕业生就业工作的大力支持和帮助!
举办时间:2024年11月1日,13:00-16:30
举办地点:复旦大学邯郸校区北区体育馆
报名时间:2024年9月11日9:00-10月19日24:00
报到时间:11月1日上午12:20-13:00
报到地点:上海市邯郸路220号复旦大学北区体育馆(请由复旦大学北区学生公寓的武东路57号门进入)
展位规格:2m×1m标准展位(每个展位一桌三椅);
宣传品(海报、易拉宝等)由参会单位自备(海报建议标准尺寸0.6米*0.9米)
参会须知:
(1)每家用人单位参会人数不超过2人,报名时需填写参会人姓名、身份证号、手机号等完整信息用于入校报备,因此请勿随意更换参会人员,如确需更换请务必至少提前一天联系会务组修改信息,否则届时将无法进校,参会当日请务必携带实体身份证刷证入校;
(2)本场招聘会不提供食宿,食宿请用人单位自理;
(3)校内无法提供停车位,请选择公共交通前往。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。